1AD 42.546245 1.601554 Andorra
2AE 23.424076 53.847818 United Arab Emirates
3AF 33.93911 67.709953 Afghanistan
4AG 17.060816 -61.796428 Antigua and Barbuda
5AI 18.220554 -63.068615 Anguilla
6AL 41.153332 20.168331 Albania
7AM 40.069099 45.038189 Armenia
8AN 12.226079 -69.060087 Netherlands Antilles
9AO -11.202692 17.873887 Angola
10AQ -75.250973 -0.071389 Antarctica
11AR -38.416097 -63.616672 Argentina
12AS -14.270972 -170.132217 American Samoa
13AT 47.516231 14.550072 Austria
14AU -25.274398 133.775136 Australia
15AW 12.52111 -69.968338 Aruba
16AZ 40.143105 47.576927 Azerbaijan
17BA 43.915886 17.679076 Bosnia and Herzegovina
18BB 13.193887 -59.543198 Barbados
19BD 23.684994 90.356331 Bangladesh
20BE 50.503887 4.469936 Belgium
21BF 12.238333 -1.561593 Burkina Faso
22BG 42.733883 25.48583 Bulgaria
23BH 25.930414 50.637772 Bahrain
24BI -3.373056 29.918886 Burundi
25BJ 9.30769 2.315834 Benin
26BM 32.321384 -64.75737 Bermuda
27BN 4.535277 114.727669 Brunei
28BO -16.290154 -63.588653 Bolivia
29BR -14.235004 -51.92528 Brazil
30BS 25.03428 -77.39628 Bahamas
31BT 27.514162 90.433601 Bhutan
32BV -54.423199 3.413194 Bouvet Island
33BW -22.328474 24.684866 Botswana
34BY 53.709807 27.953389 Belarus
35BZ 17.189877 -88.49765 Belize
36CA 56.130366 -106.346771 Canada
37CC -12.164165 96.870956 Cocos [Keeling] Islands
38CD -4.038333 21.758664 Congo [DRC]
39CF 6.611111 20.939444 Central African Republic
40CG -0.228021 15.827659 Congo [Republic]
41CH 46.818188 8.227512 Switzerland
42CI 7.539989 -5.54708 Côte d'Ivoire
43CK -21.236736 -159.777671 Cook Islands
44CL -35.675147 -71.542969 Chile
45CM 7.369722 12.354722 Cameroon
46CN 35.86166 104.195397 China
47CO 4.570868 -74.297333 Colombia
48CR 9.748917 -83.753428 Costa Rica
49CU 21.521757 -77.781167 Cuba
50CV 16.002082 -24.013197 Cape Verde
51CX -10.447525 105.690449 Christmas Island
52CY 35.126413 33.429859 Cyprus
53CZ 49.817492 15.472962 Czech Republic
54DE 51.165691 10.451526 Germany
55DJ 11.825138 42.590275 Djibouti
56DK 56.26392 9.501785 Denmark
57DM 15.414999 -61.370976 Dominica
58DO 18.735693 -70.162651 Dominican Republic
59DZ 28.033886 1.659626 Algeria
60EC -1.831239 -78.183406 Ecuador
61EE 58.595272 25.013607 Estonia
62EG 26.820553 30.802498 Egypt
63EH 24.215527 -12.885834 Western Sahara
64ER 15.179384 39.782334 Eritrea
65ES 40.463667 -3.74922 Spain
66ET 9.145 40.489673 Ethiopia
67FI 61.92411 25.748151 Finland
68FJ -16.578193 179.414413 Fiji
69FK -51.796253 -59.523613 Falkland Islands [Islas Malvinas]
70FM 7.425554 150.550812 Micronesia
71FO 61.892635 -6.911806 Faroe Islands
72FR 46.227638 2.213749 France
73GA -0.803689 11.609444 Gabon
74GB 55.378051 -3.435973 United Kingdom
75GD 12.262776 -61.604171 Grenada
76GE 42.315407 43.356892 Georgia
77GF 3.933889 -53.125782 French Guiana
78GG 49.465691 -2.585278 Guernsey
79GH 7.946527 -1.023194 Ghana
80GI 36.137741 -5.345374 Gibraltar
81GL 71.706936 -42.604303 Greenland
82GM 13.443182 -15.310139 Gambia
83GN 9.945587 -9.696645 Guinea
84GP 16.995971 -62.067641 Guadeloupe
85GQ 1.650801 10.267895 Equatorial Guinea
86GR 39.074208 21.824312 Greece
87GS -54.429579 -36.587909 South Georgia and the South Sandwich Islands
88GT 15.783471 -90.230759 Guatemala
89GU 13.444304 144.793731 Guam
90GW 11.803749 -15.180413 Guinea-Bissau
91GY 4.860416 -58.93018 Guyana
92GZ 31.354676 34.308825 Gaza Strip
93HK 22.396428 114.109497 Hong Kong
94HM -53.08181 73.504158 Heard Island and McDonald Islands
95HN 15.199999 -86.241905 Honduras
96HR 45.1 15.2 Croatia
97HT 18.971187 -72.285215 Haiti
98HU 47.162494 19.503304 Hungary
99ID -0.789275 113.921327 Indonesia
100IE 53.41291 -8.24389 Ireland
101IL 31.046051 34.851612 Israel
102IM 54.236107 -4.548056 Isle of Man
103IN 20.593684 78.96288 India
104IO -6.343194 71.876519 British Indian Ocean Territory
105IQ 33.223191 43.679291 Iraq
106IR 32.427908 53.688046 Iran
107IS 64.963051 -19.020835 Iceland
108IT 41.87194 12.56738 Italy
109JE 49.214439 -2.13125 Jersey
110JM 18.109581 -77.297508 Jamaica
111JO 30.585164 36.238414 Jordan
112JP 36.204824 138.252924 Japan
113KE -0.023559 37.906193 Kenya
114KG 41.20438 74.766098 Kyrgyzstan
115KH 12.565679 104.990963 Cambodia
116KI -3.370417 -168.734039 Kiribati
117KM -11.875001 43.872219 Comoros
118KN 17.357822 -62.782998 Saint Kitts and Nevis
119KP 40.339852 127.510093 North Korea
120KR 35.907757 127.766922 South Korea
121KW 29.31166 47.481766 Kuwait
122KY 19.513469 -80.566956 Cayman Islands
123KZ 48.019573 66.923684 Kazakhstan
124LA 19.85627 102.495496 Laos
125LB 33.854721 35.862285 Lebanon
126LC 13.909444 -60.978893 Saint Lucia
127LI 47.166 9.555373 Liechtenstein
128LK 7.873054 80.771797 Sri Lanka
129LR 6.428055 -9.429499 Liberia
130LS -29.609988 28.233608 Lesotho
131LT 55.169438 23.881275 Lithuania
132LU 49.815273 6.129583 Luxembourg
133LV 56.879635 24.603189 Latvia
134LY 26.3351 17.228331 Libya
135MA 31.791702 -7.09262 Morocco
136MC 43.750298 7.412841 Monaco
137MD 47.411631 28.369885 Moldova
138ME 42.708678 19.37439 Montenegro
139MG -18.766947 46.869107 Madagascar
140MH 7.131474 171.184478 Marshall Islands
141MK 41.608635 21.745275 Macedonia [FYROM]
142ML 17.570692 -3.996166 Mali
143MM 21.913965 95.956223 Myanmar [Burma]
144MN 46.862496 103.846656 Mongolia
145MO 22.198745 113.543873 Macau
146MP 17.33083 145.38469 Northern Mariana Islands
147MQ 14.641528 -61.024174 Martinique
148MR 21.00789 -10.940835 Mauritania
149MS 16.742498 -62.187366 Montserrat
150MT 35.937496 14.375416 Malta
151MU -20.348404 57.552152 Mauritius
152MV 3.202778 73.22068 Maldives
153MW -13.254308 34.301525 Malawi
154MX 23.634501 -102.552784 Mexico
155MY 4.210484 101.975766 Malaysia
156MZ -18.665695 35.529562 Mozambique
157NA -22.95764 18.49041 Namibia
158NC -20.904305 165.618042 New Caledonia
159NE 17.607789 8.081666 Niger
160NF -29.040835 167.954712 Norfolk Island
161NG 9.081999 8.675277 Nigeria
162NI 12.865416 -85.207229 Nicaragua
163NL 52.132633 5.291266 Netherlands
164NO 60.472024 8.468946 Norway
165NP 28.394857 84.124008 Nepal
166NR -0.522778 166.931503 Nauru
167NU -19.054445 -169.867233 Niue
168NZ -40.900557 174.885971 New Zealand
169OM 21.512583 55.923255 Oman
170PA 8.537981 -80.782127 Panama
171PE -9.189967 -75.015152 Peru
172PF -17.679742 -149.406843 French Polynesia
173PG -6.314993 143.95555 Papua New Guinea
174PH 12.879721 121.774017 Philippines
175PK 30.375321 69.345116 Pakistan
176PL 51.919438 19.145136 Poland
177PM 46.941936 -56.27111 Saint Pierre and Miquelon
178PN -24.703615 -127.439308 Pitcairn Islands
179PR 18.220833 -66.590149 Puerto Rico
180PS 31.952162 35.233154 Palestinian Territories
181PT 39.399872 -8.224454 Portugal
182PW 7.51498 134.58252 Palau
183PY -23.442503 -58.443832 Paraguay
184QA 25.354826 51.183884 Qatar
185RE -21.115141 55.536384 Réunion
186RO 45.943161 24.96676 Romania
187RS 44.016521 21.005859 Serbia
188RU 61.52401 105.318756 Russia
189RW -1.940278 29.873888 Rwanda
190SA 23.885942 45.079162 Saudi Arabia
191SB -9.64571 160.156194 Solomon Islands
192SC -4.679574 55.491977 Seychelles
193SD 12.862807 30.217636 Sudan
194SE 60.128161 18.643501 Sweden
195SG 1.352083 103.819836 Singapore
196SH -24.143474 -10.030696 Saint Helena
197SI 46.151241 14.995463 Slovenia
198SJ 77.553604 23.670272 Svalbard and Jan Mayen
199SK 48.669026 19.699024 Slovakia
200SL 8.460555 -11.779889 Sierra Leone
201SM 43.94236 12.457777 San Marino
202SN 14.497401 -14.452362 Senegal
203SO 5.152149 46.199616 Somalia
204SR 3.919305 -56.027783 Suriname
205ST 0.18636 6.613081 São Tomé and Príncipe
206SV 13.794185 -88.89653 El Salvador
207SY 34.802075 38.996815 Syria
208SZ -26.522503 31.465866 Swaziland
209TC 21.694025 -71.797928 Turks and Caicos Islands
210TD 15.454166 18.732207 Chad
211TF -49.280366 69.348557 French Southern Territories
212TG 8.619543 0.824782 Togo
213TH 15.870032 100.992541 Thailand
214TJ 38.861034 71.276093 Tajikistan
215TK -8.967363 -171.855881 Tokelau
216TL -8.874217 125.727539 Timor-Leste
217TM 38.969719 59.556278 Turkmenistan
218TN 33.886917 9.537499 Tunisia
219TO -21.178986 -175.198242 Tonga
220TR 38.963745 35.243322 Turkey
221TT 10.691803 -61.222503 Trinidad and Tobago
222TV -7.109535 177.64933 Tuvalu
223TW 23.69781 120.960515 Taiwan
224TZ -6.369028 34.888822 Tanzania
225UA 48.379433 31.16558 Ukraine
226UG 1.373333 32.290275 Uganda
227UM U.S. Minor Outlying Islands
228US 37.09024 -95.712891 United States
229UY -32.522779 -55.765835 Uruguay
230UZ 41.377491 64.585262 Uzbekistan
231VA 41.902916 12.453389 Vatican City
232VC 12.984305 -61.287228 Saint Vincent and the Grenadines
233VE 6.42375 -66.58973 Venezuela
234VG 18.420695 -64.639968 British Virgin Islands
235VI 18.335765 -64.896335 U.S. Virgin Islands
236VN 14.058324 108.277199 Vietnam
237VU -15.376706 166.959158 Vanuatu
238WF -13.768752 -177.156097 Wallis and Futuna
239WS -13.759029 -172.104629 Samoa
240XK 42.602636 20.902977 Kosovo
241YE 15.552727 48.516388 Yemen
242YT -12.8275 45.166244 Mayotte
243ZA -30.559482 22.937506 South Africa
244ZM -13.133897 27.849332 Zambia
245ZW -19.015438 29.154857 Zimbabwe