anthropic.go

 1package models
 2
 3const (
 4	ProviderAnthropic ModelProvider = "anthropic"
 5
 6	// Models
 7	Claude35Sonnet ModelID = "claude-3.5-sonnet"
 8	Claude3Haiku   ModelID = "claude-3-haiku"
 9	Claude37Sonnet ModelID = "claude-3.7-sonnet"
10	Claude35Haiku  ModelID = "claude-3.5-haiku"
11	Claude3Opus    ModelID = "claude-3-opus"
12)
13
14var AnthropicModels = map[ModelID]Model{
15	// Anthropic
16	Claude35Sonnet: {
17		ID:                 Claude35Sonnet,
18		Name:               "Claude 3.5 Sonnet",
19		Provider:           ProviderAnthropic,
20		APIModel:           "claude-3-5-sonnet-latest",
21		CostPer1MIn:        3.0,
22		CostPer1MInCached:  3.75,
23		CostPer1MOutCached: 0.30,
24		CostPer1MOut:       15.0,
25		ContextWindow:      200000,
26	},
27	Claude3Haiku: {
28		ID:                 Claude3Haiku,
29		Name:               "Claude 3 Haiku",
30		Provider:           ProviderAnthropic,
31		APIModel:           "claude-3-haiku-latest",
32		CostPer1MIn:        0.25,
33		CostPer1MInCached:  0.30,
34		CostPer1MOutCached: 0.03,
35		CostPer1MOut:       1.25,
36		ContextWindow:      200000,
37	},
38	Claude37Sonnet: {
39		ID:                 Claude37Sonnet,
40		Name:               "Claude 3.7 Sonnet",
41		Provider:           ProviderAnthropic,
42		APIModel:           "claude-3-7-sonnet-latest",
43		CostPer1MIn:        3.0,
44		CostPer1MInCached:  3.75,
45		CostPer1MOutCached: 0.30,
46		CostPer1MOut:       15.0,
47		ContextWindow:      200000,
48	},
49	Claude35Haiku: {
50		ID:                 Claude35Haiku,
51		Name:               "Claude 3.5 Haiku",
52		Provider:           ProviderAnthropic,
53		APIModel:           "claude-3-5-haiku-latest",
54		CostPer1MIn:        0.80,
55		CostPer1MInCached:  1.0,
56		CostPer1MOutCached: 0.08,
57		CostPer1MOut:       4.0,
58		ContextWindow:      200000,
59	},
60	Claude3Opus: {
61		ID:                 Claude3Opus,
62		Name:               "Claude 3 Opus",
63		Provider:           ProviderAnthropic,
64		APIModel:           "claude-3-opus-latest",
65		CostPer1MIn:        15.0,
66		CostPer1MInCached:  18.75,
67		CostPer1MOutCached: 1.50,
68		CostPer1MOut:       75.0,
69		ContextWindow:      200000,
70	},
71}