tables.go

   1// Code generated by running "go generate" in golang.org/x/text. DO NOT EDIT.
   2
   3package compact
   4
   5import "golang.org/x/text/internal/language"
   6
   7// CLDRVersion is the CLDR version from which the tables in this package are derived.
   8const CLDRVersion = "32"
   9
  10// NumCompactTags is the number of common tags. The maximum tag is
  11// NumCompactTags-1.
  12const NumCompactTags = 775
  13const (
  14	undIndex          ID = 0
  15	afIndex           ID = 1
  16	afNAIndex         ID = 2
  17	afZAIndex         ID = 3
  18	agqIndex          ID = 4
  19	agqCMIndex        ID = 5
  20	akIndex           ID = 6
  21	akGHIndex         ID = 7
  22	amIndex           ID = 8
  23	amETIndex         ID = 9
  24	arIndex           ID = 10
  25	ar001Index        ID = 11
  26	arAEIndex         ID = 12
  27	arBHIndex         ID = 13
  28	arDJIndex         ID = 14
  29	arDZIndex         ID = 15
  30	arEGIndex         ID = 16
  31	arEHIndex         ID = 17
  32	arERIndex         ID = 18
  33	arILIndex         ID = 19
  34	arIQIndex         ID = 20
  35	arJOIndex         ID = 21
  36	arKMIndex         ID = 22
  37	arKWIndex         ID = 23
  38	arLBIndex         ID = 24
  39	arLYIndex         ID = 25
  40	arMAIndex         ID = 26
  41	arMRIndex         ID = 27
  42	arOMIndex         ID = 28
  43	arPSIndex         ID = 29
  44	arQAIndex         ID = 30
  45	arSAIndex         ID = 31
  46	arSDIndex         ID = 32
  47	arSOIndex         ID = 33
  48	arSSIndex         ID = 34
  49	arSYIndex         ID = 35
  50	arTDIndex         ID = 36
  51	arTNIndex         ID = 37
  52	arYEIndex         ID = 38
  53	arsIndex          ID = 39
  54	asIndex           ID = 40
  55	asINIndex         ID = 41
  56	asaIndex          ID = 42
  57	asaTZIndex        ID = 43
  58	astIndex          ID = 44
  59	astESIndex        ID = 45
  60	azIndex           ID = 46
  61	azCyrlIndex       ID = 47
  62	azCyrlAZIndex     ID = 48
  63	azLatnIndex       ID = 49
  64	azLatnAZIndex     ID = 50
  65	basIndex          ID = 51
  66	basCMIndex        ID = 52
  67	beIndex           ID = 53
  68	beBYIndex         ID = 54
  69	bemIndex          ID = 55
  70	bemZMIndex        ID = 56
  71	bezIndex          ID = 57
  72	bezTZIndex        ID = 58
  73	bgIndex           ID = 59
  74	bgBGIndex         ID = 60
  75	bhIndex           ID = 61
  76	bmIndex           ID = 62
  77	bmMLIndex         ID = 63
  78	bnIndex           ID = 64
  79	bnBDIndex         ID = 65
  80	bnINIndex         ID = 66
  81	boIndex           ID = 67
  82	boCNIndex         ID = 68
  83	boINIndex         ID = 69
  84	brIndex           ID = 70
  85	brFRIndex         ID = 71
  86	brxIndex          ID = 72
  87	brxINIndex        ID = 73
  88	bsIndex           ID = 74
  89	bsCyrlIndex       ID = 75
  90	bsCyrlBAIndex     ID = 76
  91	bsLatnIndex       ID = 77
  92	bsLatnBAIndex     ID = 78
  93	caIndex           ID = 79
  94	caADIndex         ID = 80
  95	caESIndex         ID = 81
  96	caFRIndex         ID = 82
  97	caITIndex         ID = 83
  98	ccpIndex          ID = 84
  99	ccpBDIndex        ID = 85
 100	ccpINIndex        ID = 86
 101	ceIndex           ID = 87
 102	ceRUIndex         ID = 88
 103	cggIndex          ID = 89
 104	cggUGIndex        ID = 90
 105	chrIndex          ID = 91
 106	chrUSIndex        ID = 92
 107	ckbIndex          ID = 93
 108	ckbIQIndex        ID = 94
 109	ckbIRIndex        ID = 95
 110	csIndex           ID = 96
 111	csCZIndex         ID = 97
 112	cuIndex           ID = 98
 113	cuRUIndex         ID = 99
 114	cyIndex           ID = 100
 115	cyGBIndex         ID = 101
 116	daIndex           ID = 102
 117	daDKIndex         ID = 103
 118	daGLIndex         ID = 104
 119	davIndex          ID = 105
 120	davKEIndex        ID = 106
 121	deIndex           ID = 107
 122	deATIndex         ID = 108
 123	deBEIndex         ID = 109
 124	deCHIndex         ID = 110
 125	deDEIndex         ID = 111
 126	deITIndex         ID = 112
 127	deLIIndex         ID = 113
 128	deLUIndex         ID = 114
 129	djeIndex          ID = 115
 130	djeNEIndex        ID = 116
 131	dsbIndex          ID = 117
 132	dsbDEIndex        ID = 118
 133	duaIndex          ID = 119
 134	duaCMIndex        ID = 120
 135	dvIndex           ID = 121
 136	dyoIndex          ID = 122
 137	dyoSNIndex        ID = 123
 138	dzIndex           ID = 124
 139	dzBTIndex         ID = 125
 140	ebuIndex          ID = 126
 141	ebuKEIndex        ID = 127
 142	eeIndex           ID = 128
 143	eeGHIndex         ID = 129
 144	eeTGIndex         ID = 130
 145	elIndex           ID = 131
 146	elCYIndex         ID = 132
 147	elGRIndex         ID = 133
 148	enIndex           ID = 134
 149	en001Index        ID = 135
 150	en150Index        ID = 136
 151	enAGIndex         ID = 137
 152	enAIIndex         ID = 138
 153	enASIndex         ID = 139
 154	enATIndex         ID = 140
 155	enAUIndex         ID = 141
 156	enBBIndex         ID = 142
 157	enBEIndex         ID = 143
 158	enBIIndex         ID = 144
 159	enBMIndex         ID = 145
 160	enBSIndex         ID = 146
 161	enBWIndex         ID = 147
 162	enBZIndex         ID = 148
 163	enCAIndex         ID = 149
 164	enCCIndex         ID = 150
 165	enCHIndex         ID = 151
 166	enCKIndex         ID = 152
 167	enCMIndex         ID = 153
 168	enCXIndex         ID = 154
 169	enCYIndex         ID = 155
 170	enDEIndex         ID = 156
 171	enDGIndex         ID = 157
 172	enDKIndex         ID = 158
 173	enDMIndex         ID = 159
 174	enERIndex         ID = 160
 175	enFIIndex         ID = 161
 176	enFJIndex         ID = 162
 177	enFKIndex         ID = 163
 178	enFMIndex         ID = 164
 179	enGBIndex         ID = 165
 180	enGDIndex         ID = 166
 181	enGGIndex         ID = 167
 182	enGHIndex         ID = 168
 183	enGIIndex         ID = 169
 184	enGMIndex         ID = 170
 185	enGUIndex         ID = 171
 186	enGYIndex         ID = 172
 187	enHKIndex         ID = 173
 188	enIEIndex         ID = 174
 189	enILIndex         ID = 175
 190	enIMIndex         ID = 176
 191	enINIndex         ID = 177
 192	enIOIndex         ID = 178
 193	enJEIndex         ID = 179
 194	enJMIndex         ID = 180
 195	enKEIndex         ID = 181
 196	enKIIndex         ID = 182
 197	enKNIndex         ID = 183
 198	enKYIndex         ID = 184
 199	enLCIndex         ID = 185
 200	enLRIndex         ID = 186
 201	enLSIndex         ID = 187
 202	enMGIndex         ID = 188
 203	enMHIndex         ID = 189
 204	enMOIndex         ID = 190
 205	enMPIndex         ID = 191
 206	enMSIndex         ID = 192
 207	enMTIndex         ID = 193
 208	enMUIndex         ID = 194
 209	enMWIndex         ID = 195
 210	enMYIndex         ID = 196
 211	enNAIndex         ID = 197
 212	enNFIndex         ID = 198
 213	enNGIndex         ID = 199
 214	enNLIndex         ID = 200
 215	enNRIndex         ID = 201
 216	enNUIndex         ID = 202
 217	enNZIndex         ID = 203
 218	enPGIndex         ID = 204
 219	enPHIndex         ID = 205
 220	enPKIndex         ID = 206
 221	enPNIndex         ID = 207
 222	enPRIndex         ID = 208
 223	enPWIndex         ID = 209
 224	enRWIndex         ID = 210
 225	enSBIndex         ID = 211
 226	enSCIndex         ID = 212
 227	enSDIndex         ID = 213
 228	enSEIndex         ID = 214
 229	enSGIndex         ID = 215
 230	enSHIndex         ID = 216
 231	enSIIndex         ID = 217
 232	enSLIndex         ID = 218
 233	enSSIndex         ID = 219
 234	enSXIndex         ID = 220
 235	enSZIndex         ID = 221
 236	enTCIndex         ID = 222
 237	enTKIndex         ID = 223
 238	enTOIndex         ID = 224
 239	enTTIndex         ID = 225
 240	enTVIndex         ID = 226
 241	enTZIndex         ID = 227
 242	enUGIndex         ID = 228
 243	enUMIndex         ID = 229
 244	enUSIndex         ID = 230
 245	enVCIndex         ID = 231
 246	enVGIndex         ID = 232
 247	enVIIndex         ID = 233
 248	enVUIndex         ID = 234
 249	enWSIndex         ID = 235
 250	enZAIndex         ID = 236
 251	enZMIndex         ID = 237
 252	enZWIndex         ID = 238
 253	eoIndex           ID = 239
 254	eo001Index        ID = 240
 255	esIndex           ID = 241
 256	es419Index        ID = 242
 257	esARIndex         ID = 243
 258	esBOIndex         ID = 244
 259	esBRIndex         ID = 245
 260	esBZIndex         ID = 246
 261	esCLIndex         ID = 247
 262	esCOIndex         ID = 248
 263	esCRIndex         ID = 249
 264	esCUIndex         ID = 250
 265	esDOIndex         ID = 251
 266	esEAIndex         ID = 252
 267	esECIndex         ID = 253
 268	esESIndex         ID = 254
 269	esGQIndex         ID = 255
 270	esGTIndex         ID = 256
 271	esHNIndex         ID = 257
 272	esICIndex         ID = 258
 273	esMXIndex         ID = 259
 274	esNIIndex         ID = 260
 275	esPAIndex         ID = 261
 276	esPEIndex         ID = 262
 277	esPHIndex         ID = 263
 278	esPRIndex         ID = 264
 279	esPYIndex         ID = 265
 280	esSVIndex         ID = 266
 281	esUSIndex         ID = 267
 282	esUYIndex         ID = 268
 283	esVEIndex         ID = 269
 284	etIndex           ID = 270
 285	etEEIndex         ID = 271
 286	euIndex           ID = 272
 287	euESIndex         ID = 273
 288	ewoIndex          ID = 274
 289	ewoCMIndex        ID = 275
 290	faIndex           ID = 276
 291	faAFIndex         ID = 277
 292	faIRIndex         ID = 278
 293	ffIndex           ID = 279
 294	ffCMIndex         ID = 280
 295	ffGNIndex         ID = 281
 296	ffMRIndex         ID = 282
 297	ffSNIndex         ID = 283
 298	fiIndex           ID = 284
 299	fiFIIndex         ID = 285
 300	filIndex          ID = 286
 301	filPHIndex        ID = 287
 302	foIndex           ID = 288
 303	foDKIndex         ID = 289
 304	foFOIndex         ID = 290
 305	frIndex           ID = 291
 306	frBEIndex         ID = 292
 307	frBFIndex         ID = 293
 308	frBIIndex         ID = 294
 309	frBJIndex         ID = 295
 310	frBLIndex         ID = 296
 311	frCAIndex         ID = 297
 312	frCDIndex         ID = 298
 313	frCFIndex         ID = 299
 314	frCGIndex         ID = 300
 315	frCHIndex         ID = 301
 316	frCIIndex         ID = 302
 317	frCMIndex         ID = 303
 318	frDJIndex         ID = 304
 319	frDZIndex         ID = 305
 320	frFRIndex         ID = 306
 321	frGAIndex         ID = 307
 322	frGFIndex         ID = 308
 323	frGNIndex         ID = 309
 324	frGPIndex         ID = 310
 325	frGQIndex         ID = 311
 326	frHTIndex         ID = 312
 327	frKMIndex         ID = 313
 328	frLUIndex         ID = 314
 329	frMAIndex         ID = 315
 330	frMCIndex         ID = 316
 331	frMFIndex         ID = 317
 332	frMGIndex         ID = 318
 333	frMLIndex         ID = 319
 334	frMQIndex         ID = 320
 335	frMRIndex         ID = 321
 336	frMUIndex         ID = 322
 337	frNCIndex         ID = 323
 338	frNEIndex         ID = 324
 339	frPFIndex         ID = 325
 340	frPMIndex         ID = 326
 341	frREIndex         ID = 327
 342	frRWIndex         ID = 328
 343	frSCIndex         ID = 329
 344	frSNIndex         ID = 330
 345	frSYIndex         ID = 331
 346	frTDIndex         ID = 332
 347	frTGIndex         ID = 333
 348	frTNIndex         ID = 334
 349	frVUIndex         ID = 335
 350	frWFIndex         ID = 336
 351	frYTIndex         ID = 337
 352	furIndex          ID = 338
 353	furITIndex        ID = 339
 354	fyIndex           ID = 340
 355	fyNLIndex         ID = 341
 356	gaIndex           ID = 342
 357	gaIEIndex         ID = 343
 358	gdIndex           ID = 344
 359	gdGBIndex         ID = 345
 360	glIndex           ID = 346
 361	glESIndex         ID = 347
 362	gswIndex          ID = 348
 363	gswCHIndex        ID = 349
 364	gswFRIndex        ID = 350
 365	gswLIIndex        ID = 351
 366	guIndex           ID = 352
 367	guINIndex         ID = 353
 368	guwIndex          ID = 354
 369	guzIndex          ID = 355
 370	guzKEIndex        ID = 356
 371	gvIndex           ID = 357
 372	gvIMIndex         ID = 358
 373	haIndex           ID = 359
 374	haGHIndex         ID = 360
 375	haNEIndex         ID = 361
 376	haNGIndex         ID = 362
 377	hawIndex          ID = 363
 378	hawUSIndex        ID = 364
 379	heIndex           ID = 365
 380	heILIndex         ID = 366
 381	hiIndex           ID = 367
 382	hiINIndex         ID = 368
 383	hrIndex           ID = 369
 384	hrBAIndex         ID = 370
 385	hrHRIndex         ID = 371
 386	hsbIndex          ID = 372
 387	hsbDEIndex        ID = 373
 388	huIndex           ID = 374
 389	huHUIndex         ID = 375
 390	hyIndex           ID = 376
 391	hyAMIndex         ID = 377
 392	idIndex           ID = 378
 393	idIDIndex         ID = 379
 394	igIndex           ID = 380
 395	igNGIndex         ID = 381
 396	iiIndex           ID = 382
 397	iiCNIndex         ID = 383
 398	inIndex           ID = 384
 399	ioIndex           ID = 385
 400	isIndex           ID = 386
 401	isISIndex         ID = 387
 402	itIndex           ID = 388
 403	itCHIndex         ID = 389
 404	itITIndex         ID = 390
 405	itSMIndex         ID = 391
 406	itVAIndex         ID = 392
 407	iuIndex           ID = 393
 408	iwIndex           ID = 394
 409	jaIndex           ID = 395
 410	jaJPIndex         ID = 396
 411	jboIndex          ID = 397
 412	jgoIndex          ID = 398
 413	jgoCMIndex        ID = 399
 414	jiIndex           ID = 400
 415	jmcIndex          ID = 401
 416	jmcTZIndex        ID = 402
 417	jvIndex           ID = 403
 418	jwIndex           ID = 404
 419	kaIndex           ID = 405
 420	kaGEIndex         ID = 406
 421	kabIndex          ID = 407
 422	kabDZIndex        ID = 408
 423	kajIndex          ID = 409
 424	kamIndex          ID = 410
 425	kamKEIndex        ID = 411
 426	kcgIndex          ID = 412
 427	kdeIndex          ID = 413
 428	kdeTZIndex        ID = 414
 429	keaIndex          ID = 415
 430	keaCVIndex        ID = 416
 431	khqIndex          ID = 417
 432	khqMLIndex        ID = 418
 433	kiIndex           ID = 419
 434	kiKEIndex         ID = 420
 435	kkIndex           ID = 421
 436	kkKZIndex         ID = 422
 437	kkjIndex          ID = 423
 438	kkjCMIndex        ID = 424
 439	klIndex           ID = 425
 440	klGLIndex         ID = 426
 441	klnIndex          ID = 427
 442	klnKEIndex        ID = 428
 443	kmIndex           ID = 429
 444	kmKHIndex         ID = 430
 445	knIndex           ID = 431
 446	knINIndex         ID = 432
 447	koIndex           ID = 433
 448	koKPIndex         ID = 434
 449	koKRIndex         ID = 435
 450	kokIndex          ID = 436
 451	kokINIndex        ID = 437
 452	ksIndex           ID = 438
 453	ksINIndex         ID = 439
 454	ksbIndex          ID = 440
 455	ksbTZIndex        ID = 441
 456	ksfIndex          ID = 442
 457	ksfCMIndex        ID = 443
 458	kshIndex          ID = 444
 459	kshDEIndex        ID = 445
 460	kuIndex           ID = 446
 461	kwIndex           ID = 447
 462	kwGBIndex         ID = 448
 463	kyIndex           ID = 449
 464	kyKGIndex         ID = 450
 465	lagIndex          ID = 451
 466	lagTZIndex        ID = 452
 467	lbIndex           ID = 453
 468	lbLUIndex         ID = 454
 469	lgIndex           ID = 455
 470	lgUGIndex         ID = 456
 471	lktIndex          ID = 457
 472	lktUSIndex        ID = 458
 473	lnIndex           ID = 459
 474	lnAOIndex         ID = 460
 475	lnCDIndex         ID = 461
 476	lnCFIndex         ID = 462
 477	lnCGIndex         ID = 463
 478	loIndex           ID = 464
 479	loLAIndex         ID = 465
 480	lrcIndex          ID = 466
 481	lrcIQIndex        ID = 467
 482	lrcIRIndex        ID = 468
 483	ltIndex           ID = 469
 484	ltLTIndex         ID = 470
 485	luIndex           ID = 471
 486	luCDIndex         ID = 472
 487	luoIndex          ID = 473
 488	luoKEIndex        ID = 474
 489	luyIndex          ID = 475
 490	luyKEIndex        ID = 476
 491	lvIndex           ID = 477
 492	lvLVIndex         ID = 478
 493	masIndex          ID = 479
 494	masKEIndex        ID = 480
 495	masTZIndex        ID = 481
 496	merIndex          ID = 482
 497	merKEIndex        ID = 483
 498	mfeIndex          ID = 484
 499	mfeMUIndex        ID = 485
 500	mgIndex           ID = 486
 501	mgMGIndex         ID = 487
 502	mghIndex          ID = 488
 503	mghMZIndex        ID = 489
 504	mgoIndex          ID = 490
 505	mgoCMIndex        ID = 491
 506	mkIndex           ID = 492
 507	mkMKIndex         ID = 493
 508	mlIndex           ID = 494
 509	mlINIndex         ID = 495
 510	mnIndex           ID = 496
 511	mnMNIndex         ID = 497
 512	moIndex           ID = 498
 513	mrIndex           ID = 499
 514	mrINIndex         ID = 500
 515	msIndex           ID = 501
 516	msBNIndex         ID = 502
 517	msMYIndex         ID = 503
 518	msSGIndex         ID = 504
 519	mtIndex           ID = 505
 520	mtMTIndex         ID = 506
 521	muaIndex          ID = 507
 522	muaCMIndex        ID = 508
 523	myIndex           ID = 509
 524	myMMIndex         ID = 510
 525	mznIndex          ID = 511
 526	mznIRIndex        ID = 512
 527	nahIndex          ID = 513
 528	naqIndex          ID = 514
 529	naqNAIndex        ID = 515
 530	nbIndex           ID = 516
 531	nbNOIndex         ID = 517
 532	nbSJIndex         ID = 518
 533	ndIndex           ID = 519
 534	ndZWIndex         ID = 520
 535	ndsIndex          ID = 521
 536	ndsDEIndex        ID = 522
 537	ndsNLIndex        ID = 523
 538	neIndex           ID = 524
 539	neINIndex         ID = 525
 540	neNPIndex         ID = 526
 541	nlIndex           ID = 527
 542	nlAWIndex         ID = 528
 543	nlBEIndex         ID = 529
 544	nlBQIndex         ID = 530
 545	nlCWIndex         ID = 531
 546	nlNLIndex         ID = 532
 547	nlSRIndex         ID = 533
 548	nlSXIndex         ID = 534
 549	nmgIndex          ID = 535
 550	nmgCMIndex        ID = 536
 551	nnIndex           ID = 537
 552	nnNOIndex         ID = 538
 553	nnhIndex          ID = 539
 554	nnhCMIndex        ID = 540
 555	noIndex           ID = 541
 556	nqoIndex          ID = 542
 557	nrIndex           ID = 543
 558	nsoIndex          ID = 544
 559	nusIndex          ID = 545
 560	nusSSIndex        ID = 546
 561	nyIndex           ID = 547
 562	nynIndex          ID = 548
 563	nynUGIndex        ID = 549
 564	omIndex           ID = 550
 565	omETIndex         ID = 551
 566	omKEIndex         ID = 552
 567	orIndex           ID = 553
 568	orINIndex         ID = 554
 569	osIndex           ID = 555
 570	osGEIndex         ID = 556
 571	osRUIndex         ID = 557
 572	paIndex           ID = 558
 573	paArabIndex       ID = 559
 574	paArabPKIndex     ID = 560
 575	paGuruIndex       ID = 561
 576	paGuruINIndex     ID = 562
 577	papIndex          ID = 563
 578	plIndex           ID = 564
 579	plPLIndex         ID = 565
 580	prgIndex          ID = 566
 581	prg001Index       ID = 567
 582	psIndex           ID = 568
 583	psAFIndex         ID = 569
 584	ptIndex           ID = 570
 585	ptAOIndex         ID = 571
 586	ptBRIndex         ID = 572
 587	ptCHIndex         ID = 573
 588	ptCVIndex         ID = 574
 589	ptGQIndex         ID = 575
 590	ptGWIndex         ID = 576
 591	ptLUIndex         ID = 577
 592	ptMOIndex         ID = 578
 593	ptMZIndex         ID = 579
 594	ptPTIndex         ID = 580
 595	ptSTIndex         ID = 581
 596	ptTLIndex         ID = 582
 597	quIndex           ID = 583
 598	quBOIndex         ID = 584
 599	quECIndex         ID = 585
 600	quPEIndex         ID = 586
 601	rmIndex           ID = 587
 602	rmCHIndex         ID = 588
 603	rnIndex           ID = 589
 604	rnBIIndex         ID = 590
 605	roIndex           ID = 591
 606	roMDIndex         ID = 592
 607	roROIndex         ID = 593
 608	rofIndex          ID = 594
 609	rofTZIndex        ID = 595
 610	ruIndex           ID = 596
 611	ruBYIndex         ID = 597
 612	ruKGIndex         ID = 598
 613	ruKZIndex         ID = 599
 614	ruMDIndex         ID = 600
 615	ruRUIndex         ID = 601
 616	ruUAIndex         ID = 602
 617	rwIndex           ID = 603
 618	rwRWIndex         ID = 604
 619	rwkIndex          ID = 605
 620	rwkTZIndex        ID = 606
 621	sahIndex          ID = 607
 622	sahRUIndex        ID = 608
 623	saqIndex          ID = 609
 624	saqKEIndex        ID = 610
 625	sbpIndex          ID = 611
 626	sbpTZIndex        ID = 612
 627	sdIndex           ID = 613
 628	sdPKIndex         ID = 614
 629	sdhIndex          ID = 615
 630	seIndex           ID = 616
 631	seFIIndex         ID = 617
 632	seNOIndex         ID = 618
 633	seSEIndex         ID = 619
 634	sehIndex          ID = 620
 635	sehMZIndex        ID = 621
 636	sesIndex          ID = 622
 637	sesMLIndex        ID = 623
 638	sgIndex           ID = 624
 639	sgCFIndex         ID = 625
 640	shIndex           ID = 626
 641	shiIndex          ID = 627
 642	shiLatnIndex      ID = 628
 643	shiLatnMAIndex    ID = 629
 644	shiTfngIndex      ID = 630
 645	shiTfngMAIndex    ID = 631
 646	siIndex           ID = 632
 647	siLKIndex         ID = 633
 648	skIndex           ID = 634
 649	skSKIndex         ID = 635
 650	slIndex           ID = 636
 651	slSIIndex         ID = 637
 652	smaIndex          ID = 638
 653	smiIndex          ID = 639
 654	smjIndex          ID = 640
 655	smnIndex          ID = 641
 656	smnFIIndex        ID = 642
 657	smsIndex          ID = 643
 658	snIndex           ID = 644
 659	snZWIndex         ID = 645
 660	soIndex           ID = 646
 661	soDJIndex         ID = 647
 662	soETIndex         ID = 648
 663	soKEIndex         ID = 649
 664	soSOIndex         ID = 650
 665	sqIndex           ID = 651
 666	sqALIndex         ID = 652
 667	sqMKIndex         ID = 653
 668	sqXKIndex         ID = 654
 669	srIndex           ID = 655
 670	srCyrlIndex       ID = 656
 671	srCyrlBAIndex     ID = 657
 672	srCyrlMEIndex     ID = 658
 673	srCyrlRSIndex     ID = 659
 674	srCyrlXKIndex     ID = 660
 675	srLatnIndex       ID = 661
 676	srLatnBAIndex     ID = 662
 677	srLatnMEIndex     ID = 663
 678	srLatnRSIndex     ID = 664
 679	srLatnXKIndex     ID = 665
 680	ssIndex           ID = 666
 681	ssyIndex          ID = 667
 682	stIndex           ID = 668
 683	svIndex           ID = 669
 684	svAXIndex         ID = 670
 685	svFIIndex         ID = 671
 686	svSEIndex         ID = 672
 687	swIndex           ID = 673
 688	swCDIndex         ID = 674
 689	swKEIndex         ID = 675
 690	swTZIndex         ID = 676
 691	swUGIndex         ID = 677
 692	syrIndex          ID = 678
 693	taIndex           ID = 679
 694	taINIndex         ID = 680
 695	taLKIndex         ID = 681
 696	taMYIndex         ID = 682
 697	taSGIndex         ID = 683
 698	teIndex           ID = 684
 699	teINIndex         ID = 685
 700	teoIndex          ID = 686
 701	teoKEIndex        ID = 687
 702	teoUGIndex        ID = 688
 703	tgIndex           ID = 689
 704	tgTJIndex         ID = 690
 705	thIndex           ID = 691
 706	thTHIndex         ID = 692
 707	tiIndex           ID = 693
 708	tiERIndex         ID = 694
 709	tiETIndex         ID = 695
 710	tigIndex          ID = 696
 711	tkIndex           ID = 697
 712	tkTMIndex         ID = 698
 713	tlIndex           ID = 699
 714	tnIndex           ID = 700
 715	toIndex           ID = 701
 716	toTOIndex         ID = 702
 717	trIndex           ID = 703
 718	trCYIndex         ID = 704
 719	trTRIndex         ID = 705
 720	tsIndex           ID = 706
 721	ttIndex           ID = 707
 722	ttRUIndex         ID = 708
 723	twqIndex          ID = 709
 724	twqNEIndex        ID = 710
 725	tzmIndex          ID = 711
 726	tzmMAIndex        ID = 712
 727	ugIndex           ID = 713
 728	ugCNIndex         ID = 714
 729	ukIndex           ID = 715
 730	ukUAIndex         ID = 716
 731	urIndex           ID = 717
 732	urINIndex         ID = 718
 733	urPKIndex         ID = 719
 734	uzIndex           ID = 720
 735	uzArabIndex       ID = 721
 736	uzArabAFIndex     ID = 722
 737	uzCyrlIndex       ID = 723
 738	uzCyrlUZIndex     ID = 724
 739	uzLatnIndex       ID = 725
 740	uzLatnUZIndex     ID = 726
 741	vaiIndex          ID = 727
 742	vaiLatnIndex      ID = 728
 743	vaiLatnLRIndex    ID = 729
 744	vaiVaiiIndex      ID = 730
 745	vaiVaiiLRIndex    ID = 731
 746	veIndex           ID = 732
 747	viIndex           ID = 733
 748	viVNIndex         ID = 734
 749	voIndex           ID = 735
 750	vo001Index        ID = 736
 751	vunIndex          ID = 737
 752	vunTZIndex        ID = 738
 753	waIndex           ID = 739
 754	waeIndex          ID = 740
 755	waeCHIndex        ID = 741
 756	woIndex           ID = 742
 757	woSNIndex         ID = 743
 758	xhIndex           ID = 744
 759	xogIndex          ID = 745
 760	xogUGIndex        ID = 746
 761	yavIndex          ID = 747
 762	yavCMIndex        ID = 748
 763	yiIndex           ID = 749
 764	yi001Index        ID = 750
 765	yoIndex           ID = 751
 766	yoBJIndex         ID = 752
 767	yoNGIndex         ID = 753
 768	yueIndex          ID = 754
 769	yueHansIndex      ID = 755
 770	yueHansCNIndex    ID = 756
 771	yueHantIndex      ID = 757
 772	yueHantHKIndex    ID = 758
 773	zghIndex          ID = 759
 774	zghMAIndex        ID = 760
 775	zhIndex           ID = 761
 776	zhHansIndex       ID = 762
 777	zhHansCNIndex     ID = 763
 778	zhHansHKIndex     ID = 764
 779	zhHansMOIndex     ID = 765
 780	zhHansSGIndex     ID = 766
 781	zhHantIndex       ID = 767
 782	zhHantHKIndex     ID = 768
 783	zhHantMOIndex     ID = 769
 784	zhHantTWIndex     ID = 770
 785	zuIndex           ID = 771
 786	zuZAIndex         ID = 772
 787	caESvalenciaIndex ID = 773
 788	enUSuvaposixIndex ID = 774
 789)
 790
 791var coreTags = []language.CompactCoreInfo{ // 773 elements
 792	// Entry 0 - 1F
 793	0x00000000, 0x01600000, 0x016000d3, 0x01600162,
 794	0x01c00000, 0x01c00052, 0x02100000, 0x02100081,
 795	0x02700000, 0x02700070, 0x03a00000, 0x03a00001,
 796	0x03a00023, 0x03a00039, 0x03a00063, 0x03a00068,
