1<svg width="15" height="15" viewBox="0 0 15 15" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
2 <rect x="7" y="5.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
3 <rect x="13" y="5.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
4 <rect x="7" y="3.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
5 <rect x="13" y="3.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
6 <rect x="7" y="7.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
7 <rect x="7" y="13.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
8 <rect x="7" y="1.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
9 <rect x="13" y="7.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
10 <rect x="13" y="13.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
11 <rect x="13" y="1.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
12 <rect x="5" y="7.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
13 <rect x="5" y="13.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
14 <rect x="5" y="1.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
15 <rect x="3" y="7.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
16 <rect x="3" y="13.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
17 <rect x="3" y="1.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
18 <rect x="9" y="7.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
19 <rect x="9" y="13.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
20 <rect x="9" y="1.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
21 <rect x="11" y="7.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
22 <rect x="11" y="13.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
23 <rect x="11" y="1.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
24 <rect x="7" y="9.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
25 <rect x="13" y="9.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
26 <rect x="7" y="11.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
27 <rect x="13" y="11.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
28 <rect x="1" y="5.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
29 <rect x="1" y="3.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
30 <rect x="1" y="7.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
31 <rect x="1" y="13.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
32 <rect x="1" y="1.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
33 <rect x="1" y="9.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
34 <rect x="1" y="11.025" width="1" height="1" rx=".5" fill="currentColor" />
35</svg>