ai.svg

 1<svg width="14" height="16" viewBox="0 0 14 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
 2<path d="M10 8.94203V11C7.38649 11 6.61351 11 4 11V10.6812L10 5.31884V5H4V7.08696" stroke="black" stroke-width="1.25"/>
 3<circle cx="0.5" cy="8" r="0.5" fill="black"/>
 4<circle cx="1.49976" cy="5.82825" r="0.5" fill="black" fill-opacity="0.75"/>
 5<circle cx="1.49976" cy="10.1719" r="0.5" fill="black" fill-opacity="0.75"/>
 6<circle cx="13.5" cy="8.01581" r="0.5" fill="black"/>
 7<circle cx="12.5" cy="5.84387" r="0.5" fill="black" fill-opacity="0.75"/>
 8<circle cx="12.5" cy="10.1877" r="0.5" fill="black" fill-opacity="0.75"/>
 9<circle cx="6.99219" cy="1.48438" r="0.5" fill="black"/>
10<circle cx="4.5" cy="2.5" r="0.5" fill="black" fill-opacity="0.75"/>
11<circle cx="0.5" cy="12.016" r="0.5" fill="black"/>
12<circle cx="0.5" cy="3.98438" r="0.5" fill="black"/>
13<circle cx="13.5" cy="12.016" r="0.5" fill="black"/>
14<circle cx="13.5" cy="3.98438" r="0.5" fill="black"/>
15<circle cx="2.49976" cy="14.516" r="0.5" fill="black"/>
16<circle cx="2.48413" cy="1.48438" r="0.5" fill="black"/>
17<circle cx="11.5" cy="14.516" r="0.5" fill="black"/>
18<circle cx="11.5" cy="1.48438" r="0.5" fill="black"/>
19<circle cx="9.49609" cy="2.48438" r="0.5" fill="black" fill-opacity="0.75"/>
20<circle cx="6.99219" cy="14.5" r="0.5" fill="black"/>
21<circle cx="4.50391" cy="13.516" r="0.5" fill="black" fill-opacity="0.75"/>
22<circle cx="9.49609" cy="13.5" r="0.5" fill="black" fill-opacity="0.75"/>
23</svg>